الورقات البحثية
الورقات البحثية للمؤتمر الهندسي الثالث لنقابة المهن الهندسية بالزاوية
| اسم الورقة | كود الورقة | تحميل الورقة |
|---|---|---|
| استخدام مياه الصرف الصحي لمدينة سبها في ري أشجار الطلح | Thi -(004) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| استخدام شبكة الإنترنت وفوائدها في البحث العلمي | Thi -(028) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| تقييم جودة مياه الآبار السطحية لمدينة زوارة , ليبيا | Thi -(031 | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| التخطيط العمراني كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا (بين الواقع والمأمول) | Thi -(036) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| تأثير اختلاف مصادر الإسمنت والركام الخشن علي مقاومة الضغط للخرسانة المصنعة من مواد محلية | Thi -(037) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| تقييم تأثير فتات المطاط المعدل في خصائص الخلطة الإسفلتية الساخنة | Thi -(044) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| تكنولوجيا المعلومات الخضراء ، وتطبيقات الحوسبة السحابية | Thi -(048) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| إعادة تدوير مخلفات البناء لتحقيق تنمية مستدامة | Thi -(050) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| تطبيقات التكنولوجيا البيئية لحل مشكلة النفايات | Thi -(061) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM) ومستقبل التعليم الهندسي | Thi -(062) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| قبول المستهلكين لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في منطقة سكانية ، طرابلس، ليبيا | Thi -(064) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| استغلال الطاقات المتجددة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باستبدال السخانات الكهربائية بأنظمة اللوحات الشمسية لتسخين المياه | Thi -(067) | |
| أفاق توظيف تكنولوجيا الطاقات البديلة في ليبيا لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة | Thi -(077) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| دور المهنيين والأكاديميين في تطبيق مبادئ الأسكان المستدام حالة دراسة: مدينة طرابلس ليبي | Thi -(081) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| إعادة تدوير مخلفات البناء بمدينة الزاوية لخدمة التنمية المستدامة | Thi -(089) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| مراجعة لخرسانة الجيوبوليمر كبديل لخرسانة الاسمنت البورتلاندي العادي, المميزات و الصعوبات | Thi -(095) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| دور التدريب الاستراتيجي في تنمية رأس المال البشري كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة | Thi -(106) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| محاكاة الطبيعة كأداة وتكنولوجيا لتحقيق عمارة مستدامة | Thi -(113) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| دراسة تأثير بعض مصادر الرمل على خواص الخرسانة | Thi -(114) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| صب الخرسانة المستدامة تحت الماء | Thi -(117) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| التوظيف الواعي لتكنولوجيا المعلومات وآثرها في الواقع المؤسسي في الدولة | Thi -(118) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام في المناطق الصحراوية وتوظيف الموارد المتاحة دراسة حالة مدينتي غدامس القديمة بليبيا وغرداية القديمة بالجزائر | Thi -(119) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| التكنولوجيا والتعليم | Thi -(120) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| المفاضلة بين المكورات التي تستوردها الشركة الليبية للحديد والصلب من حيث مقاومتها للضغط والاحتكاك | Thi -(121) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| التنمية المستدامة للمجتمعات | Thi -(128) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| التكنولوجيا الحديثة للبناء بالطين | Thi -(137) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| التحديات التي تواجه مصلحة السجل المدني من وجهة نظر المواطن | Thi -(142) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| مدي تطبيق تقنية النانو لتحسين جودة المواد في المشاريع الانشائية في ليبيا | Thi -(160) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| دراسة فاعلية تكنولوجيا انترنت الأشياء في مراقبة ثبات المنحدرات | Thi -(171) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Effect of using electrical smart metering system and time of use tariffs application in (General Electric Company Of Libya | Thi -(001) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| IMPROVED OIL RECOVERY BY SPONTANEOUS IMBIBITION OF GABE RUN WATER WITH CHANGE PH AND SALINITY FOR SHORT AND LONG PERIOD OF AGING PROCESS FOR CARBONATE AND SANDSTONE RESERVOIRS | Thi -(007) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| DETERMINATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES REINFORCED ALUMINUM MATRIX TREATED AS LONG FIBER USING FINITE ELEMENT | Thi -(011) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| The Role of Automation in Technology | Thi -(012) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| OPTIMIZING OIL RECOVER IN THR RESERVOIR BY NANOPARTICLES TECHNOLOGY ALUMINUM OXIDE (Al2O3) USED A SPONTANEOUS IMBIBITION TEST FOR SANDSTONE CORE | Thi -(013) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Hybrid Power Generation System of Solar Energy, Electrolysis and PEM Fuel Cells | Thi -(017) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Techniques of Sustainable and Green Skyscraper Design-Architecture Versus Structure Demands in Temperate climate | Thi -(039) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| The impact of technology on decision-making in road and traffic engineering (Synchro traffic simulation software) | Thi -(041) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Multilingual Sentiment Analysis to Support Business Decision-making via Machine learning models | Thi -(074) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Green energy option for carbon abatement in the petroleum sector: an Optimization Based-Approach | Thi -(072) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| ORGANIC CORROSION INHIBITOR EFFECT ON CONCRETE PROPERTIES | (Thi-082) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Improving the efficiency of the Zawia Combined Cycle Power Plant (ZCCPP) by using the fog cooling system | Thi -( 094 ) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| PERFORMANCE EVALUATION OF LIMESTONE CALCINED CLAY BLENDED CEMENT-BASED MORTAR | (Thi-096) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Assessment of Ground Water Quality through WQI in Mitrid, Libya | Thi -(104) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Smart Electric Wheelchair System for Disabled People | Thi -(105) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Effect of Partial Replacement of Cement by Steel Slag Powder Upon Mortar Properties | Thi -(115) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Photovoltaic system simulation of groundwater pump operation | Thi -(116) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Modelling and Simulation of Domestic Solar Water Desalination System, Az Zawiya-Libya as a case study | Thi -(126) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Performance Measure in Medical Image Denoising capabilities of Wavelet Transform and Diffusion Filter | Thi -(127) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Using of Waste material from aggregate crushers as fine aggregate in Concrete | Thi -(139) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| A proposed algorithm to solve a Finite Difference of Solute Transport Model in a Groundwater Flow | Thi -(162) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Design and simulation of Li-Fi system transceiver | Thi -(169) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
| Treatment Of Water Hardness Using Activated Carbon Prepared From Libyan Olive Oil Mill Residue | Thi -(060) | اضغظ هنا لتحميل الورقة |
